| 南京华银外送检测项目表 | |
| 开单项目 | 收费(元) |
| 穿刺组织活检检查与诊断 | 175 |
| 肝穿活检套餐 I | 1230 |
| 肝穿活检套餐 II | 2696 |
| 结核杆菌DNA定量 | 150 |
| 解脲支原体DNA定性 | 50 |
| 局部切除组织活检检查与诊断- 1个部位(实验室) | 123 |
| 淋球菌DNA定性 | 50 |
| 内镜组织活检检查与诊断-1瓶(实验室)- | 167 |
| 全自动免疫组织化学染色诊断10项(实验室) | 1500 |
| 全自动免疫组织化学染色诊断8项(实验室) | 1200 |
| 人乳头瘤病毒基因分型(HPV基因分型) | 300 |
| 沙眼衣原体DNA定性 | 50 |
| 石蜡包埋组织样本中结核分枝杆菌检测 | 400 |
| 手术标本检查与诊断-2个蜡块(实验室) | 149 |
| 手术标本检查与诊断-4个蜡块(实验室) | 214 |
| 手术标本检查与诊断-6个蜡块(实验室) | 264 |
| 手术标本检查与诊断-8个蜡块(实验室) | 314 |
| 特殊染色及酶组织化学染色1项(实验室) | 110 |
| 特殊染色及酶组织化学染色2项(实验室) | 190 |
| 特殊染色及酶组织化学染色6项(实验室) | 510 |
| 液基薄层细胞制片术(TCT)(实验室) | 185 |
| 液基薄层细胞制片术(非妇科)(实验室)-含图文报告 | 185 |
| 疑难病理会诊(实验室) | 130 |
| 疑难病理会诊加收 | 20 |
| 南京艾迪康外送项目表 | |
| 项目名称 | 收费 |
| 抗链球菌溶血素O | 30.00 |
| 补体C3 | 20.00 |
| 补体C4 | 20.00 |
| 免疫球蛋白A | 15.00 |
| 免疫球蛋白A | 20.00 |
| 免疫球蛋白G | 15.00 |
| 免疫球蛋白G | 20.00 |
| 免疫球蛋白M | 15.00 |
| 免疫球蛋白M | 20.00 |
| 类风湿因子 | 30.00 |
| 沙眼衣原体核酸定量 | 150.00 |
| EB病毒核酸检测(定性) | 50.00 |
| 单纯疱疹病毒Ⅱ型DNA定性测定 | 50.00 |
| 解脲脲原体核酸定量 | 150.00 |
| C肽 | 60.00 |
| 雌二醇 | 60.00 |
| 铁蛋白 | 55.00 |
| 叶酸 | 40.00 |
| 游离前列腺特异性抗原 | 65.00 |
| 卵泡刺激素 | 40.00 |
| 游离/总前列腺特异性抗原 | 0.00 |
| 透明质酸 | 30.00 |
| 胰岛素 | 40.00 |
| 促黄体素 | 40.00 |
| 孕酮 | 60.00 |
| 泌乳素 | 45.00 |
| 总前列腺特异性抗原 | 65.00 |
| 促甲状腺激素 | 40.00 |
| 睾酮 | 60.00 |
| 维生素B12 | 40.00 |
| 乙肝表面抗原精确定量 | 115.00 |
| 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型(测序法) | 400.00 |
| 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型(测序法) | 400.00 |
| 铜蓝蛋白 | 30.00 |
| 环孢霉素 | 260.00 |
| EB病毒早期抗体IgM测定 | 45.00 |
| EB病毒早期抗体IgM测定 | 50.00 |
| EB病毒衣壳抗体IgM测定 | 50.00 |
| EB病毒衣壳抗体IgM测定 | 45.00 |
| EB病毒核抗体IgG测定 | 45.00 |
| EB病毒核抗体IgG测定 | 50.00 |
| EB病毒衣壳抗体IgG测定 | 20.00 |
| EB病毒衣壳抗体IgG测定 | 45.00 |
| 巨细胞病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 150.00 |
| 丁型肝炎病毒抗体IgG | 35.00 |
| 丁型肝炎病毒抗体IgM | 35.00 |
| 庚型肝炎病毒抗体IgG | 25.00 |
| 结核分枝杆菌核酸(TB RNA)检测 | 185.00 |
| 肥达氏反应 | 50.00 |
| 巨细胞病毒抗体IgM(定性) | 25.00 |
| 巨细胞病毒抗体IgG(定性) | 25.00 |
| 曲霉菌半乳甘露聚糖检测 | 190.00 |
| 真菌G试验(显色法) | 155.00 |
| 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgM(定性) | 25.00 |
| 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM(定性) | 25.00 |
| 醛固酮 | 40.00 |
| 抗中性粒细胞胞浆抗体 | 60.00 |
| 抗环瓜氨酸肽抗体 | 100.00 |
| 抗谷氨酸脱羧酶抗体 | 60.00 |
| 胰岛素自身抗体 | 45.00 |
| 抗胰岛细胞抗体 | 40.00 |
| 抗嗜中性粒细胞胞质抗体-核周型 | 0.00 |
| 总铁结合力3项 | 15.00 |
| HPV-25型 | 300.00 |
| 乙肝病毒P区耐药 | 400.00 |
| 免疫球蛋白G亚型 | 20.00 |
苏公网安备32030302000502号